Гарантийное обслуживание и поддержка.
Камера 360° с записью видео в 8K при 50 кадрах/с.

Два сенсора Sony формата 1/1,1″ и интеллектуальная обработка изображения для качественной съёмки в 360°.

Снимайте всё вокруг в высоком разрешении с плавной передачей движения.

Умное отслеживание объекта и готовые ролики для публикации.

Снимайте динамичные видео с углом обзора до 170°.

Больше оттенков, плавные переходы и выразительная цветопередача.

Интеллектуальная обработка помогает найти лучшие моменты и собрать ролик.

Аккумулятор 2600 мА·ч. До 140 минут записи в режиме 8K30 в условиях испытаний производителя.

Объёмная запись звука на 360° и интеллектуальное подавление шума ветра.
Полные характеристики по данным официального сайта Insta360.
| Матрица | Два квадратных сенсора Sony 1/1,1″ |
|---|---|
| Экран | 2,32″ OLED |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 7,78 мм |
| Макс. фото 360° | 120 МП |
| Макс. видео 360° | 8K, 50 кадр/с |
| 360° — 120 МП | 15520 × 7760, 2:1 |
|---|---|
| 360° — 30 МП | 7776 × 3888, 2:1 |
| Плоское — 42 МП | 6528 × 6528, 1:1 |
| Плоское — 24 МП | 6528 × 3712 |
| Плоское — 18 МП | 6528 × 2816 |
| Форматы | INSP (экспорт через приложение или Studio), DNG |
| Режимы 360° | Photo (поддерживаются HDR и AEB), Interval, Starlapse |
| Плоский режим | Photo |
| 360 Video — 8K | 7680 × 3840 · 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
|---|---|
| 360 Video — 6K | 6016 × 3008 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 360 Video — 4K | 3840 × 1920 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 8K | 7680 × 3840 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
|---|---|
| PureVideo — 6K | 6016 × 3008 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 4K | 3840 × 1920 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| Bullet Time — 8K | 7680 × 1920 · 100 кадр/с |
| Bullet Time — 6K | 6016 × 1504 · 120 кадр/с |
| Bullet Time — 4K | 3840 × 960 · 240 кадр/с |
| Timelapse — 16K | 15360 × 7680 · 30 / 25 кадр/с |
| Timelapse — 8K | 7680 × 3840 · 30 / 25 кадр/с |
| Slow Motion — 4K | 3840 × 1920 · 200 (8×) / 120 (4×) / 100 (4×) кадр/с |
| 5K (4:3) | 5120 × 3840 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
|---|---|
| 5K (3:4) | 3840 × 5120 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 5K (16:9) | 5120 × 2880 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 5K (9:16) | 2880 × 5120 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 4K (4:3) | 3840 × 2880 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 4K (16:9) | 3840 × 2160 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 4K (3:4) | 2880 × 3840 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
|---|---|
| 4K (9:16) | 2160 × 3840 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 2.7K (4:3) | 2688 × 2016 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 2.7K (3:4) | 2016 × 2688 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| 2.7K (9:16) | 1520 × 2688 · 120 / 100 / 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| InstaFrame 2.0 | Плоское 4K + резервное 360° 8K · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| InstaFrame 2.0 Flat | 4K, 16:9 / 9:16 / 2.35:1 · 30 / 25 / 24 кадр/с |
| Night — 4K (4:3) | 3840 × 2880 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 4K (3:4) | 2880 × 3840 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 4K (16:9) | 3840 × 2160 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 4K (9:16) | 2880 × 3840 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 2.7K (4:3) | 2688 × 2016 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 2.7K (3:4) | 2016 × 2688 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| Night — 2.7K (9:16) | 1520 × 2688 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| PureVideo — 4K (4:3) | 3840 × 2880 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 4K (3:4) | 2880 × 3840 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 4K (16:9) | 3840 × 2160 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 4K (9:16) | 2160 × 3840 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 2.7K (4:3) | 2688 × 2016 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 2.7K (3:4) | 2016 × 2688 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 2.7K (16:9) | 2688 × 1520 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| PureVideo — 2.7K (9:16) | 1520 × 2688 · 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24 кадр/с |
| FreeFrame — 6K | 6016 × 6016 · 16:9 / 9:16 / 4:3 / 3:4 / 1:1 · 30 / 25 кадр/с |
| FreeFrame — 4K | 3040 × 3840 · 16:9 / 9:16 / 4:3 / 3:4 / 1:1 · 60 / 50 / 30 / 25 кадр/с |
| 360° | Video, PureVideo, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Road Mode |
|---|---|
| Плоский режим | Video, InstaFrame 2.0, PureVideo, FreeFrame Video, Loop Recording |
| Цветовые профили | Standard (Rec.709), Dolby Vision, I-Log |
| Фильтры | Standard, Positive Film, Negative Film, CC Film, NC Film, Fresh, Cinematic |
| Формат видео | Плоский режим — MP4; 360° — INSV |
|---|---|
| Кодек | H.265 |
| Макс. битрейт | 360 Мбит/с |
| Экспокоррекция | ±4 EV |
| ISO | 100–6400 |
| Выдержка фото | 1/8000–120 с |
| Выдержка видео | 1/8000 с — ограничение частотой кадров |
| Баланс белого | 2000–10 000 K |
| Аудиорежимы | Auto Wind Noise Reduction, Intelligent Voice Enhancement, Stereo, 360° Audio; Engine Sound Enhancement — в настройках аудио |
| Аудиоформат | 48 кГц, 16 бит, AAC |
| Дата выпуска | 12 августа 2026 |
|---|---|
| Вес | около 196 г |
| С объективами | 50 × 100 × 40 мм |
| Без объективов | 50 × 100 × 26,4 мм |
| Экран | 2,32″ OLED, 480 × 600 пикселей |
| Цвета | Midnight Black, Arctic White |
| Мин. дистанция фокусировки | 0,6 м |
| Xtreme Battery (в комплекте) | 2600 мА·ч |
|---|---|
| Lite Battery | 1300 мА·ч |
| Зарядка до 80% | около 24 минут |
| Зарядка до 100% | около 35 минут |
| 8K30 | около 140 минут |
| PureVideo 8K30 | около 95 минут |
| 8K50 | около 79 минут |
| 6K60 | около 90 минут |
|---|---|
| 6K30 | около 170 минут |
| Endurance 6K24 | около 200 минут |
| 4K30 | около 190 минут |
| InstaFrame 2.0, backup вкл. | около 84 минут |
| InstaFrame 2.0, backup выкл. | около 102 минут |
Автономность измерена при 25 °C в лаборатории: режим 360°, экран выключен, Wi‑Fi включён, стандартные битрейт и цвет. Зарядка — при выключенной камере адаптером USB‑C 30 Вт с PD3.0 PPS. Фактические значения зависят от условий.
| Встроенная память | 64 ГБ, доступно 47 ГБ |
|---|---|
| microSD | до 1 ТБ |
| Требование | UHS‑I, V30 или выше, exFAT |
| Ограничение | UHS‑II и UHS‑III не рекомендуются: возможна остановка записи |
Insta360 рекомендует регулярно создавать резервные копии и форматировать карту.
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| NFC | Touch and Connect для быстрого запуска и подключения к приложению |
| USB | USB Type‑C 3.1 |
|---|---|
| Гироскоп | 6‑осевой |
| Крепление | резьба 1/4″ |
| Быстросъёмное крепление | магнитное |
| Рабочая температура | −20…+40 °C |
|---|---|
| Водозащита | IPX8, до 20 м без бокса |
| С Dive Case | до 60 м |
| Пылезащита | IP6X |
| Рекомендуемые сценарии | мотоспорт и велоспорт, лыжи и экстрим, рыбалка и кемпинг, дайвинг, путешествия, документальная и повседневная съёмка, семейные события, влоги и dashcam |
Для подводной 360°‑съёмки производитель рекомендует Invisible Dive Case, чтобы снизить преломление света, искажения и ошибки сшивки. Внешний вид может незначительно различаться между партиями без влияния на функции.
| Система | iOS 16.0 или новее |
|---|---|
| Процессор | Apple A14 или новее |
| iPhone | 12 Pro / 12 Pro Max; 13 Pro / Pro Max / mini; 14 / Plus / Pro / Pro Max; 15 / Plus / Pro / Pro Max; 16 / Plus / 16e / Pro / Pro Max; 17 / Pro / Pro Max / 17e; iPhone Air |
| iPad | iPad Air (2020), iPad Pro и более новые модели |
| Система | Android 10.0 или HarmonyOS 2.0.0 и новее |
|---|---|
| Kirin | 9000 и новее; Huawei Mate 40, P50 и более новые |
| Snapdragon | 8 Gen 2 и новее; Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 и более новые |
| Exynos | 2200 и новее; Samsung Galaxy S22 / S22 Ultra и более новые |
| Разрядность | для установки приложения требуется 64‑битная система |
|---|---|
| Базовое управление | устройства ниже требований могут управлять камерой, но ресурсоёмкие и AI‑функции могут работать неоптимально |
| Проводное подключение | iPhone 15 и новее с USB‑C, iPad с USB‑C, Android 10+; рекомендуется кабель Type‑C 3.0+ |
| NFC | требуется аппаратная поддержка NFC смартфоном |
| SENA | C30, C10, 5R, ST1, 60S, 50S, 10S |
|---|---|
| Cardo | Spirit, Spirit HD, Packtalk Pro, Packtalk Edge, Packtalk S, NEO, 2X, 4X |
| ASMAX | F1 Pro Max, F1, Z1 |
| Lexin Moto | G4, G2P |
| Vimoto | V11X, V11S, V10X, V10S, V9X, V9S |
| Airide | G7+ |
| Apple | AirPods 4, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 3, AirPods 2 |
|---|---|
| Samsung | Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 |
| Shokz | OpenRun Pro 2, S810 |
| JLab Audio | GO Air Sport |
X6 поддерживает и другие Bluetooth‑устройства; производитель регулярно обновляет список совместимости.
Источник: официальные Specs и онлайн‑руководство Insta360 X6. Значения и примечания приведены без переноса данных от других моделей.